Fast.io 深度研究:MediaFire 转型做 Agent 网盘——"给 AI 一个 Dropbox"
> 官网: https://fast.io/
> Agent 页面: https://fast.io/storage-for-agents/
> 定价: https://fast.io/pricing/
> 研究时间: 2026-03-19
🎯 一句话版本
Fast.io 是给 AI Agent 用的云端网盘。 Agent 有自己的账号和工作区,能上传下载文件、语义搜索内容、生成报告后自动分享给人类。老牌网盘公司 MediaFire 出品。
🤔 为什么 Agent 需要自己的网盘?
现在的 AI Agent 越来越多地需要处理文件:
- Coding Agent 生成代码、文档、测试报告
- 研究 Agent 收集资料、生成分析报告
- 数据 Agent 处理 CSV、生成可视化
- 自动化 Agent 下载附件、整理归档
但现有方案都有问题:
| 方案 | 问题 |
|---|---|
| 本地文件系统 | Agent 重启就丢了,多 Agent 不能共享 |
| S3/R2 | 纯对象存储,没有搜索、没有权限管理、没有 Agent 友好的 API |
| Google Drive/Dropbox | 为人类设计,Agent 用需要模拟人类操作 |
Fast.io 的答案:专门为 Agent 设计的云存储。
🏗️ 产品架构
核心功能矩阵
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| **工作区** | 按项目/任务隔离,workspace-scoped token 限定访问 |
| **文件管理** | CRUD、移动、复制、版本控制、文件锁、分块上传(最大 1GB) |
| **语义搜索** | "找出所有包含赔偿条款的合同" — 按语义而非文件名搜索 |
| **RAG 问答** | 对整个工作区提问,自动引用来源 |
| **URL 导入** | 从任意 URL 直接导入文件到云端,支持 Google Drive/OneDrive/Box/Dropbox OAuth |
| **分享** | 三种模式——发送(Send)、接收(Receive)、协作(Exchange) |
| **所有权转移** | Agent 创建 → 人类接管,Agent 保持管理员权限 |
| **注释反馈** | 图片区域标注、视频时间戳标注、PDF 页面标注 |
| **Webhook** | 文件事件实时通知 |
| **MCP** | 251 个工具,Streamable HTTP/SSE |
定价
| 计划 | 价格 | 存储 | 席位 | AI Credits |
|---|---|---|---|---|
| **Free** | $0 | 50 GB | 5 | 10,000/月 |
| **Professional** | $10/月 | 1 TB | 25 (+$1/额外) | 100,000/月 |
| **Business** | $24/月 | 5 TB | 100 (+$1/额外) | 240,000/月 |
| **Agent Plan** | $0 | 50 GB | — | 5,000/月 |
Agent 专用计划完全免费——50GB 存储 + 3 个工作区。
📊 与传统网盘对比
| 特性 | Fast.io | Dropbox | Google Drive | Box |
|---|---|---|---|---|
| 免费存储 | 50GB | 2GB | 15GB | 10GB |
| 免费席位 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| MCP 支持 | ✅ (251 工具) | ✅ (手动配置) | ❌ | ❌ |
| 语义搜索 | ✅ | Dash AI | Gemini | Box AI |
| CLI | ✅ 完整 | 有限 | ✅ | ❌ |
| Agent 所有权转移 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 实时协作光标 | ✅ 文件系统级 | ❌ | Docs only | Notes only |
👥 背景:MediaFire 的转型
Fast.io 由 MediaFire 开发。MediaFire 是 2006 年创立的老牌免费网盘,巅峰期有数亿用户。在 Dropbox/Google Drive 挤压下逐渐边缘化后,他们用 Agent 时代重新定位——给 AI 做的 Dropbox。
这是一个聪明的转型:
- 有现成的存储基础设施
- 有文件管理的深厚经验
- Agent 赛道还没有明确赢家
⚠️ 注意事项
1. 闭源 SaaS:不能自托管,数据在别人服务器上
2. 免费有限制:50 active links, 60 天文件保留期, 60 天链接过期
3. 文件上限 1GB:对大文件场景(视频、数据集)可能不够
4. 搜索内容被 SEO 污染:Fast.io 大量发布 AI 生态评测文章,搜索结果里充斥自家软文
5. 新平台,生态未知:没看到大客户案例或社区规模数据
💡 与我们的关联
适合的场景
- Agent 生成报告后自动分享给外部人员
- 多 Agent 协作时共享文件工作区
- 需要对文件内容做语义搜索/RAG
不太需要的场景
- 我们目前用本地文件 + Cloudflare Pages,已经够用
- 深度研究报告直接发布到 temp.jaylab.io,不需要中间网盘
结论
Fast.io 是个好产品方向,但我们目前不需要。如果未来做多 Agent 协作或需要文件分享给外部,可以考虑。
📊 评分
| 维度 | 评分(/10) |
|---|---|
| 产品完整度 | 8.0 — 功能矩阵丰富,MCP/RAG/语义搜索/注释全有 |
| 技术创新 | 7.0 — 本质还是网盘 + AI 功能,非颠覆性 |
| 定价合理性 | 8.5 — 50GB 免费、Agent Plan 免费、付费起步 $10 |
| 开放性 | 4.0 — 闭源 SaaS,不能自托管 |
| 生态/社区 | 5.0 — 太新,没有社区数据,SEO 软文过多 |
| 与我们的关联 | 5.5 — 目前不需要,未来可能有用 |
| **综合** | **6.8** |
报告由深度研究助手自动生成 | 2026-03-19
来源: https://fast.io/